DIN6798 A/J/V Toothed Serrated Lock Washer

Kufotokozera Kwachidule:

EXW PRICE: 720USD-910USD/TON
Kuchuluka kwa Min.Order:2TONS
AKUTENGA:CHIGWA/BOKOSI ULI NDI PALLET
PORT: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
KUTUMIKIRA: 5-30DAYS PA QTY
MALIPIRO: T/T/LC
Wonjezerani Luso: 600 TON PA MWEZI


  • Mtengo wa FOB:US $0.5 - 9,999 / Chigawo
  • Kuchuluka kwa Min.Order:100 Chidutswa / Zidutswa
  • Kupereka Mphamvu:10000 Chidutswa/Zidutswa pamwezi
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    Chithunzi cha malonda:

    20220630_142416_000 O1CN014ApQIJ1Sk7JEG3GeG_!!2212113882284 20220630_142511_006

    Mafotokozedwe Akatundu:

    Dzina lazogulitsa
    Loko Washer DIN6798
    Zakuthupi
    Chitsulo chosapanga dzimbiri: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80
    Mtundu
    Polish, Passication
    Standard
    DIN,ASME,ASNI,ISO
    Gulu
    4.8 6.8 8.8 10.9 12.9,SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
    Zatha
    Polish, Passication
    Ulusi
    owopsa, chabwino
    Zogwiritsidwa ntchito
    makina opanga mafakitale

    Parameter Of Product:

    Chithunzi cha DIN6798A

    280_zh

    Kufotokozera 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    d min=mwadzina 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    mtengo wapamwamba 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
    dc max = dzina 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
    osachepera 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
    t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
    chiwerengero cha mano osachepera 9 9 9 9 10 11 11 12 14 14
    zidutswa zikwi 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
    Ulusi wogwira M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8
    Kufotokozera 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    d min=mwadzina 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    mtengo wapamwamba 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
    dc max = dzina 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
    osachepera 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
    t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
    chiwerengero cha mano osachepera 16 16 18 18 18 20 20 20 22 22
    zidutswa zikwi 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
    Ulusi wogwira M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

    Chithunzi cha DIN6798J

    286_zh

    Kufotokozera 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    d min=mwadzina 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    mtengo wapamwamba 1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
    dc max = dzina 3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
    osachepera 3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
    chiwerengero cha mano osachepera 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10
    t 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
    zikwi zidutswa kg 0.02 0.03 0.045 0.06 0.11 0.14 0.28 0.36 0.5 0.8
    Ulusi wogwira M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8

     

    Kufotokozera 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    d min=mwadzina 10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    mtengo wapamwamba 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
    dc max = dzina 18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
    osachepera 17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
    chiwerengero cha mano osachepera 12 12 14 14 14 16 16 16 18 18
    t 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
    zikwi zidutswa kg 1.25 1.6 2.3 2.9 5 6 7.5 8 12 14
    Ulusi wogwira M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

    Chithunzi cha DIN6798V

    285_zh

    M'mimba mwake mwadzina 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
    d
    d min=mwadzina 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17
    mtengo wapamwamba 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27
    dc 4.2 5.1 6 7 8 9.8 11.8 15.3 19 23 26.2 30.2
    h 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
    chiwerengero cha mano osachepera 10 10 12 12 14 14 16 18 20 26 28 30
    zikwi zidutswa kg 0.025 0.03 0.04 0.075 0.1 0.2 0.3 0.5 1 1.5 1.9 2.3
    Ulusi wogwira M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

    PAKUTI YATHU:

    1. matumba 25 kg kapena matumba 50kg.
    2. matumba okhala ndi mphasa.
    3. Makatoni 25 kg kapena makatoni okhala ndi mphasa.
    4. Kulongedza ngati pempho lamakasitomala


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

    Magulu azinthu