Mabotolo a Mutu wa Hexagon a Gr 2/5/8 (UNC/UNF)

Kufotokozera Kwachidule:

Mtengo Wapadera: 720USD-910USD/TON

Kuchuluka kwa Order: 2TONS

Kuyika: Chikwama/Bokosi Lokhala ndi Phaleti

PORT: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO

Kutumiza: Masiku 5-30 pa QTY

MALIPIRO: T/T/LC

Mphamvu Yopereka: 500 TANI PA MWEZI


  • Mtengo wa FOB:US $0.5 - 9,999 / Chidutswa
  • Kuchuluka kwa Order:Chidutswa/Zidutswa 100
  • Mphamvu Yopereka:Chidutswa/Zidutswa 10000 pamwezi
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Ma tag a Zamalonda

    Mafotokozedwe Akatundu:

    Dzina la chinthu Mabotolo a Mutu wa Hexagon
    Kukula M3-100
    Utali 10-3000mm kapena ngati pakufunika
    Giredi 4.8/8.8/10.9/12.9
    Zinthu Zofunika Chitsulo/35k/45/40Cr/35Crmo
    Chithandizo cha pamwamba Chakuda
    Muyezo DIN/ISO
    Satifiketi ISO 9001
    Chitsanzo Zitsanzo Zaulere
    Kagwiritsidwe Ntchito Nyumba zachitsulo, nyumba zambiri, nyumba zazitali, nyumba zamafakitale, msewu waukulu, njanji, nthunzi yachitsulo, nsanja, malo opangira magetsi ndi mafelemu ena a nyumba zogwirira ntchito

    Ubwino wa malonda:

    1. Kukonza Machining Mwanzeru

    ☆ Yesani ndi kukonza pogwiritsa ntchito zida zamakina zolondola komanso zida zoyezera pansi pa nyengo yolamulidwa bwino.

    1. Chitsulo cha kaboni chapamwamba kwambiri

    ☆ Ndi moyo wautali, kutentha kochepa, kuuma kwambiri, kulimba kwambiri, phokoso lochepa, kukana kuvala kwambiri ndi zina.

    1. Yotsika mtengo

    ☆ Kugwiritsa ntchito chitsulo cha kaboni chapamwamba kwambiri, pambuyo pokonza ndi kupanga molondola, kumathandizira kwambiri zomwe ogwiritsa ntchito amagwiritsa ntchito.

    Chithandizo cha pamwamba:

    1. WADYA

    ☆ Chakuda ndi njira yodziwika bwino yochizira kutentha kwa chitsulo. Mfundo yake ndi kupanga filimu ya oxide pamwamba pa chitsulo kuti ichotse mpweya ndikuteteza dzimbiri. Kudetsa ndi njira yodziwika bwino yochizira kutentha kwa chitsulo. Mfundo yake ndi kupanga filimu ya oxide pamwamba pa chitsulo kuti ichotse mpweya ndikuteteza dzimbiri.

    Mabotolo a Hex a Gr 2/5/8 UNC/UNF

    2.Zinki

    Mabotolo a Hex a Gr 2/5/8 UNC/UNF

    3.Zinki Yachikasu

    Mabotolo a Hex a Gr 2/5/8 UNC/UNF

     

    Chigawo cha Zamalonda:

    Gr 2/5/8 UNC/UNF Hex Bolts Standard

    Ulusi Wokulungira
    d
    3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8
    d
    ds kuchuluka
    mphindi
    s kuchuluka
    mphindi
    e kuchuluka
    mphindi
    k kuchuluka
    mphindi
    r kuchuluka
    mphindi
    b L≤6
    L>6
    0.3750 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 1.3750
    0.388 0.515 0.642 0.768 0.895 1.022 1.149 1.277 1.404
    0.360 0.482 0.605 0.729 0.852 0.976 1.098 1.223 1.345
    0.688 0.875 1.062 1.250 1.438 1.625 1.812 2.000 2.188
    0.669 0.850 1.031 1.212 1.394 1.575 1.756 1.938 2.119
    0.794 1.010 1.227 1.443 1.660 1.876 2.093 2.309 2.526
    0.763 0.969 1.175 1.383 1.589 1.796 2.002 2.209 2.416
    0.268 0.364 0.444 0.524 0.604 0.700 0.780 0.876 0.940
    0.226 0.302 0.378 0.455 0.531 0.591 0.658 0.749 0.810
    0.030 0.030 0.060 0.060 0.060 0.090 0.090 0.090 0.090
    0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 0.030 0.030
    1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2,500 2.750 3,000
    1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2,500 2.750 3,000 3.250
    Ulusi Wokulungira
    d
    1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2 2-1/4 2-1/2 2-3/4 3
    d
    ds kuchuluka
    mphindi
    s kuchuluka
    mphindi
    e kuchuluka
    mphindi
    k kuchuluka
    mphindi
    r kuchuluka
    mphindi
    b L≤6
    L>6
    1.5000 1.6250 1.7500 1.8750 2.0000 2.2500 2.5000 2,7500 3.0000
    1.531 1.658 1.785 1.912 2.039 2.305 2.559 2.827 3.081
    1.470 1.591 1.716 1.839 1.964 2.214 2.461 2.711 2.961
    2.375 2.562 2.750 2.938 3.125 3.500 3.875 4.250 4.625
    2,300 2.481 2.662 2.844 3.025 3.388 3.750 4.112 4.475
    2.742 2.959 3.175 3.392 3.608 4.041 4.474 4.907 5.340
    2.622 2.829 3.035 3.242 3.449 3.862 4.275 4.688 5.102
    1.036 1.116 1.196 1.276 1.388 1.548 1.708 1.869 2.060
    0.902 0.978 1.054 1.130 1.175 1.327 1.479 1.632 1.815
    0.090 0.090 0.120 0.120 0.120 0.190 0.190 0.190 0.190
    0.030 0.030 0.040 0.040 0.040 0.060 0.060 0.060 0.060
    3.250 3.500 3.750 4,000 4.250 4.750 5.250 5.750 6.250
    3.500 3.750 4,000 4.250 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500

    Phukusi Lathu:

    1. Matumba a 25 kg kapena matumba a 50 kg.
    2. matumba okhala ndi mphasa.
    3. Makatoni kapena makatoni olemera makilogalamu 25 okhala ndi phaleti.
    4. Kulongedza monga momwe makasitomala amafunira


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni